远场吸波材料
| 型号 | 厚度(mm) | 吸收频率 | 最大吸收值 |
| EMAS‑RS‑C590L‑300 | 3.0 | 2.0GHz | ≤‑20dB |
| EMAS‑RS‑C585S‑250 | 2.5 | 3.8GHz | ≤‑20dB |
| EMAS‑RS‑B385C‑200 | 2.0 | 6.2GHz | ≤‑20dB |
| EMAS‑RS‑C585X‑100 | 1.0 | 10.0GHz | ≤‑10dB |
| EMAS‑RS‑B385Ku‑100 | 1.0 | 15.0GHz | ≤‑10dB |
| EMAS‑RS‑AB50LKa‑500 | 5.0 | 4.0‑40.0GHz | ≤‑10dB |
| EMAS‑RS‑CB5‑220 | 2.2 | 77.0GHz | ≤‑15dB |
远场吸波贴片目前覆盖1~77GHz
远场吸波贴片整体性能优于ARC、LAIRD等公司产品
可完全替代进口产品